aktuelle Wechselkurse
Währung | Kurs | Stand | Quelle | |
---|---|---|---|---|
Euro | x | EUR | 05.03.21 | ECB |
US Dollar | x | US$ USD | 05.03.21 | ECB |
Algerische Dinar | x | DZD | 05.03.21 | OXR |
Argentinischer Peso | x | ARS | 05.03.21 | OXR |
Armenische Dram | x | AMD | 05.03.21 | OXR |
Aruban Guilder | x | AWG | 05.03.21 | OXR |
Australische Dollar | x | AUD | 05.03.21 | ECB |
Bahamian Dollar | x | BSD | 05.03.21 | OXR |
Bahraini Dinar | x | BHD | 05.03.21 | OXR |
Balboa | x | PAB | 05.03.21 | OXR |
Barbados Dollar | x | BBD | 05.03.21 | OXR |
Belize Dollar | x | BZD | 05.03.21 | OXR |
Bermudian Dollar | x | BMD | 05.03.21 | OXR |
Boliviano | x | BOB | 05.03.21 | OXR |
Botswanischer Pula | x | BWP | 05.03.21 | OXR |
Brasilianischer Real | x | BRL | 05.03.21 | ECB |
Britisches Pfund | x | £ GBP | 05.03.21 | ECB |
Brunei Dollar | x | BND | 05.03.21 | OXR |
Bulgarische Lev | x | BGN | 05.03.21 | ECB |
Burundi Franc | x | BIF | 05.03.21 | OXR |
Cape Verde Escudo | x | CVE | 05.03.21 | OXR |
Cayman Islands Dollar | x | KYD | 05.03.21 | OXR |
CFA Franc BCEAO | x | XOF | 05.03.21 | OXR |
CFA Franc BEAC | x | XAF | 05.03.21 | OXR |
CFP Franc | x | XPF | 05.03.21 | OXR |
Chilenische Peso | x | CLP | 05.03.21 | OXR |
Chinesischer Renminbi Yuan | x | CNY | 05.03.21 | ECB |
Comoro Franc | x | KMF | 05.03.21 | OXR |
Convertible Marks | x | BAM | 05.03.21 | OXR |
Cordoba Oro | x | NIO | 05.03.21 | OXR |
Costa Rican Colon | x | CRC | 05.03.21 | OXR |
Cuban Peso | x | CUP | 05.03.21 | OXR |
Dalasi | x | GMD | 05.03.21 | OXR |
Denar | x | MKD | 05.03.21 | OXR |
Djibouti Franc | x | DJF | 05.03.21 | OXR |
Dobra | x | STD | 05.03.21 | OXR |
Dominican Peso | x | DOP | 05.03.21 | OXR |
Dong | x | VND | 05.03.21 | OXR |
Dänische Krone | x | DKK | 05.03.21 | ECB |
East Caribbean Dollar | x | XCD | 05.03.21 | OXR |
El Salvador Colon | x | SVC | 05.03.21 | OXR |
Ethiopian Birr | x | ETB | 05.03.21 | OXR |
Falkland Islands Pound | x | FKP | 05.03.21 | OXR |
Fiji Dollar | x | FJD | 05.03.21 | OXR |
Franc Congolais | x | CDF | 05.03.21 | OXR |
Gibraltar Pound | x | GIP | 05.03.21 | OXR |
Gourde | x | HTG | 05.03.21 | OXR |
Guarani | x | PYG | 05.03.21 | OXR |
Guinea Franc | x | GNF | 05.03.21 | OXR |
Guyana Dollar | x | GYD | 05.03.21 | OXR |
Hong Kong Dollar | x | HKD | 05.03.21 | ECB |
Hryvnia | x | UAH | 05.03.21 | OXR |
Indische Rupie | x | INR | 05.03.21 | ECB |
Indonesische Rupie | x | IDR | 05.03.21 | ECB |
Iranische Rial | x | IRR | 05.03.21 | OXR |
Iraqi Dinar | x | IQD | 05.03.21 | OXR |
Isländische Krone | x | ISK | 05.03.21 | ECB |
Israelische Sheqel | x | ILS | 05.03.21 | ECB |
Jamaican Dollar | x | JMD | 05.03.21 | OXR |
Japanische Yen | x | ¥ JPY | 05.03.21 | ECB |
Jordanian Dinar | x | JOD | 05.03.21 | BOI |
Kanadische Dollar | x | CAD | 05.03.21 | ECB |
Kasachische Tenge | x | KZT | 05.03.21 | OXR |
Katar Rial | x | QAR | 05.03.21 | OXR |
Kenyan Shilling | x | KES | 05.03.21 | OXR |
Kina | x | PGK | 05.03.21 | OXR |
Kip | x | LAK | 05.03.21 | OXR |
Kolumbianische Peso | x | COP | 05.03.21 | OXR |
Kroatische kuna | x | HRK | 05.03.21 | ECB |
Kuwaitische Dinar | x | KWD | 05.03.21 | OXR |
Kwacha | x | MWK | 05.03.21 | OXR |
Kwanza | x | AOA | 05.03.21 | OXR |
Kyat | x | MMK | 05.03.21 | OXR |
Lari | x | GEL | 05.03.21 | OXR |
Leck | x | ALL | 05.03.21 | OXR |
Lempira | x | HNL | 05.03.21 | OXR |
Leone | x | SLL | 05.03.21 | OXR |
Libanesische Pfund | x | LBP | 05.03.21 | BOI |
Liberian Dollar | x | LRD | 05.03.21 | OXR |
Lilangeni | x | SZL | 05.03.21 | OXR |
Loti | x | LSL | 05.03.21 | OXR |
Lybische Dinar | x | LYD | 05.03.21 | OXR |
Malaysische Ringgit | x | MYR | 05.03.21 | ECB |
Mauritius Rupie | x | MUR | 05.03.21 | OXR |
Mexikanische Peso | x | MXN | 05.03.21 | ECB |
Moldovan Leu | x | MDL | 05.03.21 | OXR |
Moroccan Dirham | x | MAD | 05.03.21 | OXR |
Naira | x | NGN | 05.03.21 | OXR |
Nakfa | x | ERN | 05.03.21 | OXR |
Namibia Dollar | x | NAD | 05.03.21 | OXR |
Nepalesische Rupie | x | NPR | 05.03.21 | OXR |
Netherlands Antillan Guilder | x | ANG | 05.03.21 | OXR |
Neuseeland Dollar | x | NZD | 05.03.21 | ECB |
New Taiwan Dollar | x | TWD | 05.03.21 | OXR |
Ngultrum | x | BTN | 05.03.21 | OXR |
North Korean Won | x | KPW | 05.03.21 | OXR |
Norwegische Krone | x | NOK | 05.03.21 | ECB |
Nuevo Sol | x | PEN | 05.03.21 | OXR |
Omanische Rial | x | OMR | 05.03.21 | OXR |
Ouguiya | x | MRO | 05.03.21 | OXR |
Pakistanische Rupie | x | PKR | 05.03.21 | OXR |
Pataca | x | MOP | 05.03.21 | OXR |
Pa`anga | x | TOP | 05.03.21 | OXR |
Peso Uruguayo | x | UYU | 05.03.21 | OXR |
Philippinischer Peso | x | PHP | 05.03.21 | ECB |
Polnischer Zloty | x | PLN | 05.03.21 | ECB |
Quetzal | x | GTQ | 05.03.21 | OXR |
Riel | x | KHR | 05.03.21 | OXR |
Rufiyaa | x | MVR | 05.03.21 | OXR |
Rumänischer Neue Lei | x | RON | 05.03.21 | ECB |
Russischer Rubel | x | RUB | 05.03.21 | ECB |
Rwanda Franc | x | RWF | 05.03.21 | OXR |
Saint Helena Pound | x | SHP | 05.03.21 | OXR |
Saudi Riyal | x | SAR | 05.03.21 | OXR |
Schwedische Krone | x | SEK | 05.03.21 | ECB |
Schweizer Franken | x | CHF | 05.03.21 | ECB |
Seychelles Rupee | x | SCR | 05.03.21 | OXR |
Singapur-Dollar | x | SGD | 05.03.21 | ECB |
Solomon Islands Dollar | x | SBD | 05.03.21 | OXR |
Som | x | KGS | 05.03.21 | OXR |
Somali Shilling | x | SOS | 05.03.21 | OXR |
Somoni | x | TJS | 05.03.21 | OXR |
Sri Lanka Rupie | x | LKR | 05.03.21 | OXR |
Südafrikanischer Rand | x | ZAR | 05.03.21 | ECB |
Südkoreanischer Won | x | KRW | 05.03.21 | ECB |
Syrian Pound | x | SYP | 05.03.21 | OXR |
Taka | x | BDT | 05.03.21 | OXR |
Tala | x | WST | 05.03.21 | OXR |
Tanzanian Shilling | x | TZS | 05.03.21 | OXR |
Tchechische Koruna | x | CZK | 05.03.21 | ECB |
Thailändischer Baht | x | THB | 05.03.21 | ECB |
Trinidad and Tobago Dollar | x | TTD | 05.03.21 | OXR |
Tugrik | x | MNT | 05.03.21 | OXR |
Tunisian Dinar | x | TND | 05.03.21 | OXR |
Türkische Neue Lira | x | TRY | 05.03.21 | ECB |
UAE Dirham | x | AED | 05.03.21 | OXR |
Uganda Shilling | x | UGX | 05.03.21 | OXR |
Ungarischer Forint | x | HUF | 05.03.21 | ECB |
Unidades de fomento | x | CLF | 05.03.21 | OXR |
Uzbekistan Sum | x | UZS | 05.03.21 | OXR |
Vatu | x | VUV | 05.03.21 | OXR |
Yemeni Rial | x | YER | 05.03.21 | OXR |
Ägyptische Pfund | x | EGP | 05.03.21 | BOI |
Werbung