Währungsrechner Fiji Dollar ↔ Euro (FJD ↔ EUR)
1 Fiji Dollar ist momentan 0,40 Euro wert, 1 Euro kostet aktuell 2,50 Fiji Dollar; die exakten Werte stehen unten auf dieser Seite. Die Umrechnung von Fiji Dollar in Euro mit aktuellem Kurs ist jederzeit möglich. Aktueller Fiji Dollar - Euro-Kurs heute FJD/EUR mit Chart und historischen Kursen. Wechselkurs Fiji Dollar - Euro
1 Fiji Dollar | = | 0,3999 Euro |
10 Fiji Dollar | = | 4,00 Euro |
100 Fiji Dollar | = | 39,99 Euro |
0,10 Fiji Dollar | = | 0,04 Euro |
0,01 Fiji Dollar | = | 0,0040 Euro |
1 Euro | = | 2,5006 Fiji Dollar |
10 Euro | = | 25,01 Fiji Dollar |
100 Euro | = | 250,06 Fiji Dollar |
0,10 Euro | = | 0,25 Fiji Dollar |
0,01 Euro | = | 0,0250 Fiji Dollar |
Quellen:
Fiji Dollar: OXREuro: ECB & OXR